| Title | Votes |
| Flintinge Byskov Langdysse 2 | 6 |
| Backa Brastad Hällristningar | 5 |
| Fiskebæk Skov Runddysse 1 | 5 |
| Grønnegade Runddysse 2 | 5 |
| Skara Brae | 5 |
| Skara Brae | 5 |
| Strands Stenhus | 5 |
| Tanums Hällristningar | 5 |
| Andrup Runddysse | 4 |
| Backa Brastad Hällristningar | 4 |
| Backa Brastad Hällristningar | 4 |
| Backa Brastad Hällristningar | 4 |
| Backa Brastad Hällristningar | 4 |
| Backa Brastad Hällristningar | 4 |
| Backa Brastad Hällristningar | 4 |
| Gimlinge Megalitgrav | 4 |
| Horsebjerg Runddysse | 4 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 4 |
| Kongsted Runddysse | 4 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 4 |
| Lligwy Burial Chamber | 4 |
| Lligwy Burial Chamber | 4 |
| Lligwy Burial Chamber | 4 |
| Lunneslätt | 4 |
| Raklev Vriedysse | 4 |
| Raklev Vriedysse | 4 |
| Reerslev Megalitgrav 2 | 4 |
| Skamstrup Langdysse | 4 |
| Skara Brae | 4 |
| Sløsserup Langdysse | 4 |
| Stenvad 50 Kroner Dysse | 4 |
| Tanums Hällristningar | 4 |
| Tanums Hällristningar | 4 |
| Tanums Hällristningar | 4 |
| Tanums Hällristningar | 4 |
| Tanums Hällristningsmuseum Underslös | 4 |
| Topshøj Skov Runddysse | 4 |
| Truelstrup Runddysse 1 | 4 |
| Valby Hegn Langdysse 1 | 4 |
| Alleskoven Jættestue | 3 |
| Andrup Runddysse | 3 |
| Andrup Runddysse | 3 |
| Aspeberget RAÄ nr 26:1 | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Backa Brastad Hällristningar | 3 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 3 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 3 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 3 |
| Båslunde Brændestensdyssen | 3 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 3 |
| Birsay | 3 |
| Bjerreby Jættestue | 3 |
| Bjerreby Jættestue | 3 |
| Borreby Jættestue | 3 |
| Brandsø Runddysse | 3 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 3 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 3 |
| Broby Vesterskov Langdysse 1 | 3 |
| Broby Vesterskov Langdysse 1 | 3 |
| Broby Vesterskov Runddysse 3 | 3 |
| Broby Vesterskov Runddysse 3 | 3 |
| Buerup Vakkerdysse | 3 |
| Flintinge Jættestue | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Fossum (Tanum) | 3 |
| Frejlev Skov Runddysse 4 | 3 |
| Frihedslund Runddysse | 3 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 3 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 3 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 3 |
| Girommen | 3 |
| Grevinge Skov Runddysse 2 | 3 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 3 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 3 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 3 |
| Grønnegade Runddysse 2 | 3 |
| Gæsterehøje | 3 |
| Hagadösen | 3 |
| Hamborg Skov Langdysse 1 | 3 |
| Hamlets Grav Langdysse | 3 |
| Havängsdösen | 3 |
| Hesselbjerg Jættestue | 3 |
| Hesselbjerg Jættestue | 3 |
| Hesselbjerg Jættestue | 3 |
| Hesselbjerg Jættestue | 3 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 3 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 3 |
| Hindmose Langdysse | 3 |
| Holløse Runddysse 2 | 3 |
| Jörlov Hällristningar | 3 |
| Jörlov Hällristningar | 3 |
| Jörlov Hällristningar | 3 |
| Jörlov Hällristningar | 3 |
| Kalø Langdysse | 3 |
| Karskov Langdysse | 3 |
| Kåstrup Runddysse | 3 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 3 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 3 |
| Kirkelte Hegn Langdysse | 3 |
| Kirkerup Langdysse | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 3 |
| Knudsby Skov Langdysse 1 | 3 |
| Knudsby Skov Langdysse 1 | 3 |
| Knudsby Skov Langdysse 1 | 3 |
| Knudsby Skov Langdysse 1 | 3 |
| Kong Svends Høj Jættestue | 3 |
| Kongedyssen Langdysse | 3 |
| Korsør Skov Langdysse | 3 |
| Korsør Skov Langdysse | 3 |
| Kville 156:1 Torsbo | 3 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 3 |
| Litsleby | 3 |
| Litsleby | 3 |
| Lligwy Burial Chamber | 3 |
| Lundby Megalitgrav | 3 |
| Lundby Megalitgrav | 3 |
| Lundby Megalitgrav | 3 |
| Luttra 15:1 | 3 |
| Luttra 15:1 | 3 |
| Luttra 15:1 | 3 |
| Lynge Topshøj Runddysse | 3 |
| Majbølle Runddysse | 3 |
| Marienborg Kløvervænget Langdysse | 3 |
| Mern Hestehave Runddysse | 3 |
| Munkebo Nyhøj Jættestue 2 | 3 |
| Nostrup Megalitgrav | 3 |
| Nyrup Megalitgrav | 3 |
| Raklev Vriedysse | 3 |
| Reerslev Megalitgrav 2 | 3 |
| Reerslev Megalitgrav 2 | 3 |
| Regerup By Langdysse | 3 |
| Regerup By Runddysse | 3 |
| Rugballe Grønhøj Jættestue | 3 |
| Rye Skov Langdysse | 3 |
| Rygårde Langdysse 2 | 3 |
| Rynkebjerg Jættestue | 3 |
| Skamstrup Langdysse | 3 |
| Skamstrup Langdysse | 3 |
| Skara Brae | 3 |
| Skara Brae | 3 |
| Skara Brae | 3 |
| Skara Brae | 3 |
| Sløsserup Langdysse | 3 |
| Sløsserup Langdysse | 3 |
| Stenbjerggård Langdysse | 3 |
| Stenbjerggård Langdysse | 3 |
| Stenbjerggård Langdysse | 3 |
| Stenvad 50 Kroner Dysse | 3 |
| Stenvad 50 Kroner Dysse | 3 |
| Stenvad 50 Kroner Dysse | 3 |
| Store Vejlø Jættestue | 3 |
| Strands Stenhus | 3 |
| Strands Stenhus | 3 |
| Strands Stenhus | 3 |
| Strands Stenhus | 3 |
| Strands Stenhus | 3 |
| Strands Stenhus | 3 |
| Søster-Svenstrup Videdysse | 3 |
| Tanum 25:1 Aspeberget | 3 |
| Tanum 25:1 Aspeberget | 3 |
| Tanum 9:1 Vitlycke | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Tanums Hällristningar | 3 |
| Teglgård Runddysse | 3 |
| The Ring of Brodgar | 3 |
| Tornby Runddysse | 3 |
| Torpe Langdysse | 3 |
| Torsbo | 3 |
| Torup Dysse | 3 |
| Torup Dysse | 3 |
| Truelstrup Runddysse 1 | 3 |
| Tvedeskov Jættestue | 3 |
| Udby Langdysse | 3 |
| Udby Langdysse | 3 |
| Ullerup Megalitgrav | 3 |
| Ullerup Megalitgrav | 3 |
| Ullerup Megalitgrav | 3 |
| Ulstrup Skelby Runddysse | 3 |
| Ulstrup Skelby Runddysse | 3 |
| Valby Hegn Langdysse 1 | 3 |
| Valby Hegn Langdysse 1 | 3 |
| Valby Hegn Langdysse 1 | 3 |
| Valby Hegn Langdysse 2 | 3 |
| Valby Hegn Langdysse 2 | 3 |
| Valby Hegn Langdysse 2 | 3 |
| Valsgård Langdysse | 3 |
| Valsgård Langdysse | 3 |
| Valsgård Langdysse | 3 |
| Voldstedlund Kongehøj Langdysse | 3 |
| Vridsløse Langdysse | 3 |
| Ørehøj (Nostrup) | 3 |
| Ågerup Langdysse (Holbæk) | 2 |
| Ågerup Runddysse 2 | 2 |
| Ågerup Runddysse 2 | 2 |
| Ales stenar | 2 |
| Ales stenar | 2 |
| Alleskoven Jættestue | 2 |
| Alleskoven Jættestue | 2 |
| Alleskoven Langdysse 1 | 2 |
| Alleskoven Langdysse 1 | 2 |
| Alleskoven Langdysse 1 | 2 |
| Alleskoven Langdysse 1 | 2 |
| Alleskoven Langdysse 1 | 2 |
| Alleskoven Langdysse 3 | 2 |
| Alleskoven Langdysse 3 | 2 |
| Alleskoven Langdysse 3 | 2 |
| Ålsrode Runddysse | 2 |
| Ålsrode Runddysse | 2 |
| Alsted Skov Langdysse 3 | 2 |
| Årslev Dysse | 2 |
| Årslev Dysse | 2 |
| Årslev Dysse | 2 |
| Askum Rished Hällristningar | 2 |
| Askum Rished Hällristningar | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Aspeberget | 2 |
| Assenhøj (Aversi) | 2 |
| Assenhøj (Aversi) | 2 |
| Avnede Skov Langdysse | 2 |
| Avnede Skov Langdysse | 2 |
| Avnede Skov Langdysse | 2 |
| Avnede Skov Langdysse | 2 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 2 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 2 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 2 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 2 |
| Bakkebølle Langdysse 2 | 2 |
| Båslunde Brændestensdyssen | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Langdysse | 2 |
| Bavelse Møllemarken Runddysse | 2 |
| Bildsø Horsedysse | 2 |
| Birsay | 2 |
| Bjergstedskoven Runddysse 3 | 2 |
| Bjergstedskoven Runddysse 3 | 2 |
| Bjerreby Jættestue | 2 |
| Bjerreby Jættestue | 2 |
| Bjerreby Jættestue | 2 |
| Bjerreby Jættestue | 2 |
| Bjerreby Jættestue | 2 |
| Bjerreby Jættestue | 2 |
| Bjerreby Jættestue | 2 |
| Blomsholm Skeppsättning | 2 |
| Blomsholm Skeppsättning | 2 |
| Blomsholm Skeppsättning | 2 |
| Bogø Østerskov Langdysse 4 | 2 |
| Borreby Jættestue | 2 |
| Borreby Jættestue | 2 |
| Borreby Jættestue | 2 |
| Borreby Jættestue | 2 |
| Borreby Jættestue | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Brastad 18:1 Backa Rock Art | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 1 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 1 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 4 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 4 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 4 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 4 | 2 |
| Broby Vesterskov Langdysse 4 | 2 |
| Broby Vesterskov Runddysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Runddysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Runddysse 3 | 2 |
| Broby Vesterskov Runddysse 4 | 2 |
| Broby Vesterskov Stensætning | 2 |
| Bønsvig Jættestue | 2 |
| Bønsvig Jættestue | 2 |
| Castlerigg | 2 |
| Dolmengöttin Langeneichstädt | 2 |
| Emelieborg | 2 |
| Emmedsbo Langdysse 2 | 2 |
| Erdrup Baunehøj Runddysse | 2 |
| Erdrup Baunehøj Runddysse | 2 |
| Fåglum | 2 |
| Fåglum | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Jættestue | 2 |
| Flintinge Langdysse 2 | 2 |
| Flintinge Langdysse 2 | 2 |
| Flintinge Langdysse 2 | 2 |
| Flintinge Langdysse 2 | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Fossum (Tanum) | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Dyssekammer | 2 |
| Frejlev Skov Kong Grøns Høj | 2 |
| Frejlev Skov Kong Grøns Høj | 2 |
| Frejlev Skov Runddysse 4 | 2 |
| Frejlev Skov Runddysse 4 | 2 |
| Frejlev Skov Runddysse 4 | 2 |
| Frejlev Skov Runddysse 4 | 2 |
| Frejlev Skov Runddysse 4 | 2 |
| Frejlev Skov Runddysse 4 | 2 |
| Frihedslund Langdysse | 2 |
| Frihedslund Langdysse | 2 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 2 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 2 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 2 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 2 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 2 |
| Frostrup Skov Dyssekammer | 2 |
| Fuglebjerg Langdysse 1 | 2 |
| Færgegården Runddysse | 2 |
| Færgemark Langdysse 4 | 2 |
| Gammel Køgegård Rundhøj 1 | 2 |
| Girommen | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 1 | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 1 | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 2 | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 2 | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 2 | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 2 | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 2 | 2 |
| Grevinge Skov Runddysse 2 | 2 |
| Gribskov Jættestue | 2 |
| Gribskov Jættestue | 2 |
| Gribskov Jættestue | 2 |
| Gribskov Jættestue | 2 |
| Gribskov Jættestue | 2 |
| Gribskov Jættestue | 2 |
| Grøfte Langdysse 3 | 2 |
| Grøfte Langdysse 3 | 2 |
| Grøfte Langdysse 3 | 2 |
| Grøfte Langdysse 3 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 1 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 2 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 2 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 2 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 2 | 2 |
| Grønnegade Runddysse 2 | 2 |
| Grønsalen Grønjægers Høj | 2 |
| Grønsalen Grønjægers Høj | 2 |
| Grønsalen Grønjægers Høj | 2 |
| Gunderslevlille Langdysse 1 | 2 |
| Gurness | 2 |
| Gurness | 2 |
| Gurness | 2 |
| Gæsterehøje | 2 |
| Hagadösen | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Runddysse | 2 |
| Halskov Vænge Langdysse 4 | 2 |
| Halskov Vænge Langdysse 4 | 2 |
| Halskov Vænge Langdysse 4 | 2 |
| Halskov Vænge Langdysse 4 | 2 |
| Halskov Vænge Langdysse 4 | 2 |
| Hamborg Skov Langdysse 1 | 2 |
| Hamborg Skov Langdysse 1 | 2 |
| Hamborg Skov Langdysse 1 | 2 |
| Hamborg Skov Langdysse 1 | 2 |
| Hamborg Skov Langdysse 1 | 2 |
| Hamlets Grav Langdysse | 2 |
| Hamlets Grav Langdysse | 2 |
| Herslev Dyssekammer | 2 |
| Herslev Dyssekammer | 2 |
| Herslev Kumlehøj Dysser | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesede Runddysse | 2 |
| Hesselbjerg Jættestue | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hesselbjerg Megalitgrav | 2 |
| Hestehave Langdysse (Randers) | 2 |
| Hestehave Runddysse 2 | 2 |
| Hindmose Langdysse | 2 |
| Holløse Runddysse 2 | 2 |
| Holløse Runddysse 2 | 2 |
| Holløse Runddysse 2 | 2 |
| Holløse Runddysse 4 | 2 |
| Holme Runddysse | 2 |
| Hornborga 32:1 Röse | 2 |
| Horslunde Jættestue | 2 |
| Hørret Skov Langdysse | 2 |
| Idalund Jættestue | 2 |
| Idalund Jættestue | 2 |
| Idalund Jættestue | 2 |
| Idalund Jættestue | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Jörlov Hällristningar | 2 |
| Kallerup Svannæsdysse | 2 |
| Kallø Barnehøj Jættestue | 2 |
| Kalø Langdysse | 2 |
| Kalø Langdysse | 2 |
| Karskov Langdysse | 2 |
| Kårupvænge Skov Runddysse | 2 |
| Kåstrup Runddysse | 2 |
| Kåstrup Runddysse | 2 |
| Kåstrup Runddysse | 2 |
| Kåstrup Runddysse | 2 |
| Kelstrup Langdysse 2 | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kelstrup Ugledysse | 2 |
| Kirke Stillinge Breddysse | 2 |
| Kirke Stillinge Rørdysse | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirke-Helsinge Megalitgrav | 2 |
| Kirkelte Hegn Jættestue | 2 |
| Kirkelte Hegn Jættestue | 2 |
| Kirkelte Hegn Langdysse | 2 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 2 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 2 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 2 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 2 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 2 |
| Knebel Skellerup Dyssekammer | 2 |
| Knudsby Skov Langdysse 1 | 2 |
| Kolind Romle Stenovn | 2 |
| Kong Svends Høj Jættestue | 2 |
| Kong Svends Høj Jættestue | 2 |
| Kong Svends Høj Jættestue | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongedyssen Langdysse | 2 |
| Kongsted Runddysse | 2 |
| Kongsted Runddysse | 2 |
| Kongsted Runddysse | 2 |
| Kongsted Runddysse | 2 |
| Kongstrup Kong Haralds Dysse | 2 |
| Kongstrup Kong Haralds Dysse | 2 |
| Kongstrup Runddysse | 2 |
| Kongsøre Skov Runddysse 1 | 2 |
| Kongsøre Skov Runddysse 3 | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Langdysse | 2 |
| Korsør Skov Runddysse | 2 |
| Kville 149:2 Hällristning Rock Art | 2 |
| Kville 156:1 Torsbo | 2 |
| Kville 156:1 Torsbo | 2 |
| Kville 156:1 Torsbo | 2 |
| Kville 156:1 Torsbo | 2 |
| Kville 156:1 Torsbo | 2 |
| Kville 156:1 Torsbo | 2 |
| Kville 156:1 Torsbo | 2 |
| Kville 159:1 Torsbo | 2 |
| Kville 159:1 Torsbo | 2 |
| Kville 159:1 Torsbo | 2 |
| Kville 159:1 Torsbo | 2 |
| Kville 159:1 Torsbo | 2 |
| Kville 159:1 Torsbo | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Kville:157:1 Torsbo. Rock Art | 2 |
| Lågerup Langdysse | 2 |
| Lågerup Langdysse | 2 |
| Lågerup Langdysse | 2 |
| Lågerup Langdysse | 2 |
| Langø Langdysse | 2 |
| Langø Langdysse | 2 |
| Langø Langdysse | 2 |
| Lilleskov Rundhøj 1 | 2 |
| Liselund Rundhøj 1 | 2 |
| Listrup Jættestue | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Litsleby | 2 |
| Lundby Megalitgrav | 2 |
| Luttra 15:1 | 2 |
| Luttra 15:1 | 2 |
| Luttra 15:1 | 2 |
| Luttra 15:1 | 2 |
| Luttra 15:1 | 2 |
| Luttra 15:1 | 2 |
| Lynge Topshøj Runddysse | 2 |
| Lynge Topshøj Runddysse | 2 |
| Lynge Topshøj Runddysse | 2 |
| Lynge Topshøj Runddysse | 2 |
| Lynge Topshøj Runddysse | 2 |
| Lynge Topshøj Runddysse | 2 |
| Lynge-Eskilstrup Runddysse | 2 |
| Maes Howe | 2 |
| Magleskov Huse Jættestue | 2 |
| Majbølle Runddysse | 2 |
| Mårhøj Jættestue | 2 |
| Marienborg Kløvervænget Langdysse | 2 |
| Mårup Mejdkirke Runddysse | 2 |
| Mårup Runddysse 4 | 2 |
| Mårup Runddysse 4 | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Hällristning | 2 |
| Massleberg Passage Grave | 2 |
| Mern Hestehave Runddysse | 2 |
| Mern Hestehave Runddysse | 2 |
| Mern Hestehave Runddysse | 2 |
| Mern Hestehave Runddysse | 2 |
| Mern Hestehave Runddysse | 2 |
| Mern Hestehave Runddysse | 2 |
| Munkebo Nyhøj Jættestue 2 | 2 |
| Nagelsti Megalitgrav 1 | 2 |
| Nagelsti Megalitgrav 1 | 2 |
| Nagelsti Megalitgrav 1 | 2 |
| Nagelsti Megalitgrav 2 | 2 |
| Nielstrup Langdysse | 2 |
| Niløse Runddysse | 2 |
| Nordlige Dødning Langdysse | 2 |
| Nostrup Megalitgrav | 2 |
| Nyrup Megalitgrav | 2 |
| Nyrup Megalitgrav | 2 |
| Nyrup Megalitgrav | 2 |
| Nøbbet Vesterskov Runddysse | 2 |
| Nøbbet Vesterskov Runddysse | 2 |
| Nøbbet Vesterskov Runddysse | 2 |
| Ormslev Runddysse | 2 |
