| Title | Views |
| Sinai Leopard | 8,123 |
| Gebel Khashm el Tarif | 5,009 |
| Gebel Khashm el Tarif | 4,950 |
| Serabit el-Khadem Temple of Hathor | 4,789 |
| Jordan Desert Kite | 4,572 |
| Wadi Maghareh | 4,544 |
| Timna Valley Temple of Hathor | 4,184 |
| Gokarna | 4,182 |
| Serabit el-Khadem Temple of Hathor | 4,153 |
| Serabit El-khadem Temple of Hathor | 4,081 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 3,867 |
| Hdhabat Chajaj Nawamis | 3,797 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 3,726 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 3,726 |
| Al trefiya Nawamis | 3,703 |
| Hdhabat Chajaj Nawamis | 3,702 |
| Mount Umm Shomar Predator Trap | 3,585 |
| Gebel Khashm el Tarif | 3,410 |
| Gebel Khashm el Tarif | 3,367 |
| Gebel Khashm el Tarif | 3,237 |
| Gokarna | 3,072 |
| Dhrangadhra Sati Stones | 3,057 |
| Khirbet Al-Tannur | 2,970 |
| Jordan Desert Kite | 2,949 |
| Wadi Tweiba | 2,909 |
| Wadi Tweiba | 2,906 |
| Ellora cave temples | 2,894 |
| El-Leja Desert Kite | 2,852 |
| Sri Brihadeeswara temple | 2,778 |
| Sanchi | 2,704 |
| El-ahwat near kibuts Katsir-Harish | 2,657 |
| Surkotada | 2,604 |
| Wadi Tweiba | 2,583 |
| Moti Shem Tov Tours Info | 2,512 |
| Qasr El-Azrak Desert Kite | 2,501 |
| Upper Wadi Eteq Masseboth | 2,476 |
| Mount Umm Shomar Predator Trap | 2,446 |
| Kanmer | 2,434 |
| Sri Meenakshi Devi temple | 2,425 |
| Khirbet Al-Tannur | 2,382 |
| Puno Fertility sanctuary | 2,301 |
| Mount Karkom | 2,284 |
| Machu Picchu. | 2,235 |
| Dhrangadhra Sati Stone | 2,192 |
| Dwarka. | 2,177 |
| Kedar Gouri temple | 2,172 |
| Machu Picchu. | 2,153 |
| Ammachatram | 2,145 |
| Morernani | 2,142 |
| Shahmon Desert Kite | 2,134 |
| Sithannavasal | 2,121 |
| Konarak sun temple | 2,100 |
| Lothal | 2,100 |
| Siot caves, Lakhpat taluka | 2,095 |
| Egyptian dab lizard | 2,089 |
| Ellora cave temples | 2,080 |
| Bhim Betka | 2,062 |
| Timna valley Temple of Hathor | 2,031 |
| Samakhiali | 2,015 |
| Sithannavasal | 2,012 |
| Badami Cave temple | 2,011 |
| Karacal | 2,007 |
| Bhuj Royal Graveyard | 1,968 |
| Guneri village, Lakhpat taluka, Kutch, Gujarat | 1,965 |
| Nashik- Kumbh Mela city | 1,909 |
| Jakhau port cemetery | 1,894 |
| Sri Brihadeeswara temple | 1,887 |
| Puno Fertility Sanctuary | 1,882 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 1,866 |
| Tiger Headed Rock-Cut Cave | 1,854 |
| Rabari | 1,853 |
| Karla caves | 1,849 |
| Dhrangadhra Warrior Stones | 1,848 |
| Khirbat Iskandar | 1,834 |
| Wadi Botem Predator's Trap | 1,815 |
| Hampi Rock Art | 1,793 |
| Dwarka. | 1,763 |
| Ravechi Mata Temple | 1,762 |
| Timna Valley Copper Mines | 1,760 |
| Timna Valley Temple of Hathor | 1,752 |
| Heliodorus Pillar | 1,741 |
| Kedar Gouri temple | 1,739 |
| Kho Samoi Standing Stone | 1,731 |
| Surkotada | 1,729 |
| Heliodorus pillar | 1,719 |
| Shahmon Desert Kite | 1,715 |
| Kedar Gouri temple | 1,712 |
| Mamallapuram Mahishamardini Cave | 1,685 |
| Mamallapuram Pancha Pandava Mandapam | 1,685 |
| Siot caves, Lakhpat taluka | 1,679 |
| Wadi Botem Predator's Trap | 1,677 |
| Khirbat Susya | 1,663 |
| Narthamalai temples | 1,662 |
| Maha Kalika temple | 1,655 |
| Wadi Kahkashea | 1,653 |
| Jabel Kashkash Statue | 1,648 |
| Punvareshvar Palace | 1,646 |
| Timna valley Slave Hill Massebah | 1,633 |
| Udaipur Sati Stones. | 1,629 |
| Kanmer | 1,624 |
Showing the first 100.