| Title | Views |
| Sinai Leopard | 8,136 |
| Gebel Khashm el Tarif | 5,074 |
| Gebel Khashm el Tarif | 5,018 |
| Serabit el-Khadem Temple of Hathor | 4,884 |
| Jordan Desert Kite | 4,596 |
| Wadi Maghareh | 4,581 |
| Serabit el-Khadem Temple of Hathor | 4,229 |
| Timna Valley Temple of Hathor | 4,219 |
| Gokarna | 4,210 |
| Serabit El-khadem Temple of Hathor | 4,081 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 3,902 |
| Hdhabat Chajaj Nawamis | 3,808 |
| Hdhabat Chajaj Nawamis | 3,752 |
| Al trefiya Nawamis | 3,747 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 3,742 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 3,740 |
| Mount Umm Shomar Predator Trap | 3,592 |
| Gebel Khashm el Tarif | 3,434 |
| Gebel Khashm el Tarif | 3,430 |
| Gebel Khashm el Tarif | 3,269 |
| Gokarna | 3,105 |
| Dhrangadhra Sati Stones | 3,071 |
| Khirbet Al-Tannur | 2,976 |
| Jordan Desert Kite | 2,949 |
| Wadi Tweiba | 2,915 |
| Wadi Tweiba | 2,913 |
| Ellora cave temples | 2,894 |
| El-Leja Desert Kite | 2,890 |
| Sri Brihadeeswara temple | 2,778 |
| Sanchi | 2,704 |
| El-ahwat near kibuts Katsir-Harish | 2,657 |
| Surkotada | 2,612 |
| Wadi Tweiba | 2,595 |
| Moti Shem Tov Tours Info | 2,512 |
| Qasr El-Azrak Desert Kite | 2,511 |
| Upper Wadi Eteq Masseboth | 2,482 |
| Kanmer | 2,448 |
| Mount Umm Shomar Predator Trap | 2,446 |
| Sri Meenakshi Devi temple | 2,425 |
| Khirbet Al-Tannur | 2,388 |
| Puno Fertility sanctuary | 2,332 |
| Mount Karkom | 2,284 |
| Machu Picchu. | 2,235 |
| Machu Picchu. | 2,193 |
| Dhrangadhra Sati Stone | 2,192 |
| Dwarka. | 2,184 |
| Kedar Gouri temple | 2,172 |
| Ammachatram | 2,164 |
| Morernani | 2,161 |
| Sithannavasal | 2,143 |
| Shahmon Desert Kite | 2,134 |
| Egyptian dab lizard | 2,114 |
| Konarak sun temple | 2,100 |
| Lothal | 2,100 |
| Siot caves, Lakhpat taluka | 2,095 |
| Ellora cave temples | 2,092 |
| Bhim Betka | 2,062 |
| Timna valley Temple of Hathor | 2,040 |
| Sithannavasal | 2,023 |
| Samakhiali | 2,015 |
| Karacal | 2,014 |
| Badami Cave temple | 2,011 |
| Guneri village, Lakhpat taluka, Kutch, Gujarat | 1,986 |
| Bhuj Royal Graveyard | 1,978 |
| Jakhau port cemetery | 1,921 |
| Nashik- Kumbh Mela city | 1,916 |
| Puno Fertility Sanctuary | 1,902 |
| Sri Brihadeeswara temple | 1,887 |
| Tiger Headed Rock-Cut Cave | 1,876 |
| Rabari | 1,875 |
| Moiat Dhaba'iya Masseboth | 1,866 |
| Karla caves | 1,861 |
| Khirbat Iskandar | 1,856 |
| Dhrangadhra Warrior Stones | 1,848 |
| Hampi Rock Art | 1,823 |
| Wadi Botem Predator's Trap | 1,822 |
| Dwarka. | 1,787 |
| Timna Valley Copper Mines | 1,771 |
| Ravechi Mata Temple | 1,762 |
| Surkotada | 1,756 |
| Kedar Gouri temple | 1,754 |
| Heliodorus Pillar | 1,753 |
| Timna Valley Temple of Hathor | 1,752 |
| Heliodorus pillar | 1,739 |
| Kho Samoi Standing Stone | 1,731 |
| Shahmon Desert Kite | 1,727 |
| Kedar Gouri temple | 1,724 |
| Narthamalai temples | 1,704 |
| Siot caves, Lakhpat taluka | 1,692 |
| Wadi Botem Predator's Trap | 1,687 |
| Mamallapuram Mahishamardini Cave | 1,685 |
| Mamallapuram Pancha Pandava Mandapam | 1,685 |
| Maha Kalika temple | 1,668 |
| Khirbat Susya | 1,663 |
| Jabel Kashkash Statue | 1,658 |
| Punvareshvar Palace | 1,657 |
| Wadi Kahkashea | 1,653 |
| Warnu Dada Temple | 1,648 |
| Timna valley Slave Hill Massebah | 1,633 |
| Kanmer | 1,632 |
Showing the first 100.