| Title | Views |
| Egtved Girl Barrow | 6,160 |
| Newgrange | 6,119 |
| Newgrange | 4,554 |
| Newgrange | 3,813 |
| holger_rix at Gross Roennau | 3,403 |
| Ernst Sprockhoff | 2,860 |
| Newgrange | 2,820 |
| Newgrange | 2,783 |
| Kongernes Jelling Museum | 2,630 |
| Newgrange | 2,538 |
| Reinfeld Steingrab | 2,285 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,995 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,991 |
| Damp Steinkreis [Rote Maas] | 1,981 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,962 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,960 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,916 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,902 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,895 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,885 |
| Addenstorf Grabhuegelgruppe | 1,882 |
| Schuby Dronninghoi Huegelgrab | 1,789 |
| Klecken Langbett | 1,786 |
| Tvedeskov Jættestue | 1,715 |
| Denmark, Fyn Camping | 1,677 |
| Altenmedingen Langbett | 1,670 |
| Deutsch-Nienhof Steingrab 3 | 1,641 |
| Goosefeld Dolmen | 1,632 |
| Klecken Langbett | 1,600 |
| Bunsoh Megalithgrab mit Schalenstein | 1,588 |
| Krautrock | 1,573 |
| Mårhøj Jættestue | 1,540 |
| Flintbek Langbett LA 3 | 1,539 |
| Jelling Skibssætning | 1,507 |
| Schuby Dronninghoi Huegelgrab | 1,497 |
| Flintbek Langbett LA 3 | 1,489 |
| Everstorfer Forst Teufelsbackofen | 1,488 |
| Barskamp Steingrab 1 | 1,478 |
| Hahnheide | 1,464 |
| Gulde Thing Platz [Guly Thing] | 1,462 |
| Reinbek Rillensteine | 1,448 |
| Utersum Ganggrab | 1,441 |
| Barskamp Steingrab 1 | 1,439 |
| Ohe Rillenstein | 1,431 |
| Nobbin Riesenberg | 1,389 |
| Schuby Dronninghoi Huegelgrab | 1,370 |
| Suederbrarup Grabhuegel Kummerhy | 1,368 |
| Barskamp Steingrab 2 | 1,364 |
| Gluecksburg Dolmenpfad | 1,358 |
| Huesby Dolmen | 1,350 |
| Albersdorf Brutkamp | 1,333 |
| Grossenbrode Huenengrab | 1,318 |
| Poppostein Steinkammergrab | 1,318 |
| Damp Steinkreis [Rote Maas] | 1,310 |
| Goosefeld Dolmen | 1,310 |
| Deutsch-Nienhof Steingrab 2 | 1,304 |
| Haurup Huegelgrab 2 | 1,303 |
| Tesperhude Totenhaus | 1,298 |
| Jaegerstein Sirachsberg | 1,297 |
| Barskamp Steingrab 2 | 1,296 |
| Dusendduevelswarf | 1,296 |
| Damp Steinkreis [Rote Maas] | 1,295 |
| Poeppendorf Huenengrab | 1,289 |
| Everstorfer Forst Sued (3) | 1,288 |
| Goldenbek Grabhuegelgruppe | 1,287 |
| Weddelbrook Huegelgrab | 1,286 |
| Karlsminde Langbett | 1,285 |
| Reinbek Rillensteine | 1,283 |
| Ahndorf Steingrab | 1,281 |
| Denghoog Sylt | 1,280 |
| Barskamp Steingrab 2 | 1,279 |
| Barskamp Steingrab 3 | 1,274 |
| Bunsoh Megalithgrab mit Schalenstein | 1,270 |
| Duevelssteen Findling | 1,269 |
| Bovenau Steingrab | 1,264 |
| Gluecksburg Steingrab 1 | 1,262 |
| Hohenwestedt Schalenstein | 1,252 |
| Suederbrarup Grabhuegel Kummerhy | 1,248 |
| Barskamp Steingrab 1 | 1,246 |
| Sachsenwald Saupark 2 | 1,245 |
| Schmalensee Huegelgrab 2 | 1,243 |
| Tarbek Langbett 1 | 1,243 |
| Idstedt Raeuberhoehle | 1,240 |
| Gross Vollstedt Huegelgrab 1 | 1,239 |
| Boerger Steingrab 'Steenhus' | 1,236 |
| Offendorf Langbett | 1,235 |
| Putlos Langbett 1 | 1,235 |
| Barskamp Steingrab 1 | 1,233 |
| Klecken Langbett | 1,231 |
| Wellingsbuettel Huegelgrab | 1,230 |
| Lemsahl-Mellingstedt Grabhuegel | 1,229 |
| Negernboetel Langbett 3 | 1,229 |
| Dobberworth Huegelgrab | 1,228 |
| Bunsoh Megalithgrab mit Schalenstein | 1,223 |
| Neutestorf Langbett 2 | 1,217 |
| Poppostein Steinkammergrab | 1,217 |
| Meckelstedt Steinkiste | 1,211 |
| Poeppendorf Huenengrab | 1,211 |
| Thaden Steingrab 1 | 1,210 |
| Frestedt Huegelgrab 2 | 1,208 |
Showing the first 100.